| CIBERJOB | Estadísticas del Web01-06-98 al 12-12-98 |
| Páginas más solicitadas | |||||
| Páginas | Vistas | % del total | Sesiones | Tiempo medio | |
| 1 | http://www.ciberjob.org/index.htm |
4243 | 9.31% | 3433 | |
| 2 | http://www.ciberjob.org/indice.htm |
3822 | 8.39% | 3239 | |
| 3 | http://www.ciberjob.org/suple/arqueologia/index.htm |
2838 | 6.23% | 2497 | |
| 4 | http://www.ciberjob.org/sibilas/sibilas.htm |
2198 | 4.82% | 1940 | |
| 5 | http://www.ciberjob.org/portada/jobn.htm |
1660 | 3.64% | 1334 | |
| 6 | http://www.ciberjob.org/porta3.htm |
1414 | 3.1% | 1084 | |
| 7 | http://www.ciberjob.org/musica.htm |
1232 | 2.7% | 1078 | |
| 8 | http://www.ciberjob.org/entrada0.htm |
1188 | 2.6% | 1049 | |
| 9 | http://www.ciberjob.org/informatica/index.htm |
655 | 1.43% | 555 | |
| 10 | http://www.ciberjob.org/suple/arte/index.htm |
646 | 1.41% | 559 | |
| Subtotal páginas vistas anteriormente | 19896 | 43.69% | N/A | N/A | |
| Total archivo de registro | 45531 | 100% | N/A | N/A | |
| Páginas más frecuentemente usadas como entrada | |||
| Páginas | % del total | Sesiones | |
| 1 | http://www.ciberjob.org/index.htm |
23.37% | 2980 |
| 2 | http://www.ciberjob.org/indice.htm |
23.17% | 2955 |
| 3 | http://www.ciberjob.org/suple/arqueologia/index.htm |
2.77% | 354 |
| 4 | http://www.ciberjob.org/informatica/trucos.htm |
2.54% | 324 |
| 5 | http://www.ciberjob.org/sibilas/sibilas.htm |
1.99% | 254 |
| 6 | http://www.ciberjob.org/informatica/articulos/backup.htm |
1.89% | 242 |
| 7 | http://www.ciberjob.org/informatica/otros/gsm.htm |
1.7% | 217 |
| 8 | http://www.ciberjob.org/porta3.htm |
1.58% | 202 |
| 9 | http://www.ciberjob.org/suple/arqueologia/directorio/directorio.htm |
1.45% | 186 |
| 10 | http://www.ciberjob.org/informatica/articulos/multitarea.htm |
1.43% | 183 |
| Total páginas vistas anteriormente | 61.94% | 7897 | |
| Páginas más frecuentemente usadas como salida | |||
| Páginas | % del total | Sesiones | |
| 1 | http://www.ciberjob.org/suple/arqueologia/index.htm |
9.52% | 1214 |
| 2 | http://www.ciberjob.org/sibilas/sibilas.htm |
7.57% | 966 |
| 3 | http://www.ciberjob.org/index.htm |
7.29% | 930 |
| 4 | http://www.ciberjob.org/indice.htm |
3.75% | 479 |
| 5 | http://www.ciberjob.org/portada/jobn.htm |
2.64% | 337 |
| 6 | http://www.ciberjob.org/informatica/trucos.htm |
2.58% | 330 |
| 7 | http://www.ciberjob.org/porta3.htm |
2.43% | 311 |
| 8 | http://www.ciberjob.org/suple/arqueologia/directorio/directorio.htm |
2.1% | 268 |
| 9 | http://www.ciberjob.org/suple/web/index.htm |
2.04% | 261 |
| 10 | http://www.ciberjob.org/informatica/articulos/backup.htm |
1.85% | 237 |
| Total páginas anteriores | 41.84% | 5333 | |
| Páginas de acceso simple | |||
| Páginas | % del total | Sesiones | |
| 1 | http://www.ciberjob.org/index.htm |
13.3% | 726 |
| 2 | http://www.ciberjob.org/indice.htm |
7.51% | 410 |
| 3 | http://www.ciberjob.org/informatica/trucos.htm |
4.89% | 267 |
| 4 | http://www.ciberjob.org/informatica/articulos/backup.htm |
4.1% | 224 |
| 5 | http://www.ciberjob.org/informatica/otros/gsm.htm |
3.88% | 212 |
| 6 | http://www.ciberjob.org/suple/arqueologia/index.htm |
3.18% | 174 |
| 7 | http://www.ciberjob.org/informatica/articulos/multitarea.htm |
3.11% | 170 |
| 8 | http://www.ciberjob.org/suple/arqueologia/directorio/directorio.htm |
3.04% | 166 |
| 9 | http://www.ciberjob.org/informatica/articulos/news.htm |
2.96% | 162 |
| 10 | http://www.ciberjob.org/sibilas/sibilas.htm |
2.82% | 154 |
| Total páginas anteriores | 48.85% | 2665 | |
| Organizaciones más activas | ||||
| Organizaciones | Aciertos | % del total | Sesiones | |
| 1 | bcn.servicom.es |
5697 | 2.97% | 542 |
| 2 | costasol.net |
4319 | 2.25% | 251 |
| 3 | red.retevision.es |
2732 | 1.42% | 174 |
| 4 | uninet.net.mx |
1850 | 0.96% | 144 |
| 5 | rad.tsai.es |
1619 | 0.84% | 75 |
| 6 | 195.76.12.130 |
1275 | 0.66% | 21 |
| 7 | in-addr.arpa |
1247 | 0.65% | 26 |
| 8 | radius.teleline.es |
1245 | 0.65% | 33 |
| 9 | America Online aol.com |
1224 | 0.63% | 362 |
| 10 | proxy.rediris.es |
1183 | 0.61% | 80 |
| Subtotal para las empresas anteriores | 22391 | 11.7% | 1708 | |
| Total archivo de registro | 191346 | 100% | 13847 | |
Esta tabla muestra la hora más activa y la hora menos activa del día para el período de informe.
| Resumen de actividad por hora del día | |
| La hora más activa del día | 23:00-23:59 |
| La hora menor activa del día | 06:00-06:59 |
Los aciertos que "fracasan" son las paginas que el usuario empieza a cargar y que se va del web antes de que le llegue todo el contenido de la pagina. Esto suele pasar cuando el usuario navega y hace click en los links antes de que la pagina se carge completamente.
| Formularios presentados por los usuarios | ||
| Tipo | Aciertos | % del total |
| Se presentaron formularios que fracasaron | 645 | 86.22% |
| Se presentaron formularios que tuvieron éxito | 103 | 13.77% |
| Total | 748 | 100% |
Los formularios con fracaso son los formularios que carga el usuario, y que luego no rellena. Que el 13.77% tenga exito es todo un "exito". El factor medio de formularios que procesa el usuario no suele superar la media del 10%, salvo casos de máximo interés.
Gráfico de ciudades más activas
| Sitios remitentes más frecuentes | ||
| Sitio | Sesiones | |
| 1 | Sin remitente | 13825 |
| 2 | http://www.ciberjob.org/ | 14 |
| 3 | http://www.altavista.com/ | 2 |
| 4 | http://espanol.yahoo.com/ | 2 |
| 5 | http://www.masbytes.es/ | 1 |
| 6 | http://www.iberotech.com/ | 1 |
| 7 | http://ink.yahoo.com/ | 1 |
| 8 | http://207.82.250.251/ | 1 |
| Subtotal de sitios de referencia anteriores | 13847 | |
| Total archivo de registro | 13847 | |
| Examinadores Netscape | ||||
| Examinador | Aciertos | % del total | Sesiones | |
| 1 | Netscape 4.x | 48 | 96% | 4 |
| 2 | Netscape 3.x | 2 | 4% | 1 |
| Total | 50 | 100% | 5 | |
| Examinadores Microsoft Explorer | ||||
| Examinador | Aciertos | % del total | Sesiones | |
| 1 | Explorer 4.x | 485 | 89.64% | 16 |
| 2 | Explorer 3.x | 56 | 10.35% | 13 |
| Total | 541 | 100% | 29 | |
Este gráfico y tabla muestran todos los robots, spiders, crawlers y servicios de búsqueda (por ejemplo, Alta Vista, Lycos y Excite) que visitan su sitio.Hay que tener en cuenta que solo desde el dia 12-12-98 a las 14:00 horas se empieza a examinar este parámetro.
| Spiders visitantes | ||||
| Spider | Aciertos | % del total | Sesiones | |
| 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; MSIECrawler; Windows 95) | 1 | 100% | 1 |
| Total | 1 | 100% | 1 | |
| Plataformas más utilizadas | ||||
| Plataforma | Aciertos | % del total | Sesiones | |
| 1 | Otros | 190705 | 99.66% | 13813 |
| 2 | Windows 95 | 457 | 0.23% | 29 |
| 3 | Windows 98 | 130 | 0.06% | 5 |
| 4 | Windows NT | 54 | 0.02% | 0 |
| Total | 191346 | 100% | 13847 | |